Descrição do Produto

| Capacidade | 6kg | 15kg | 30kg | 6/15Kg | 15/30kg | 12kg (6.000d) | 30kg (6.000d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisão | 2g | 5g | 10g | 2/5g | 5/10g | 2g | 5g |
| Carga mínima | 40g | 100g | 200g | 40g | 100g | 40g | 100g |
| Tara máxima | 3.998g | 9.995g | 9.990g | 3.000g | 6.000g | 3.000g | 6.000g |
Arquitetura ilimitada de rede, velocidade nas comunicações.
Programa totalmente modular.
Balança desenhada com tecnologia PC.
S.0. Linux ou Windows
Ecrãs TFT de 15 polegadas, Touch-Screen (Táctil) para utilizador.
Ecrã VGA 9” 16:9 para o cliente. (Opção de 15 “)

| Capacidade | 6kg | 15kg | 30kg | 6/15Kg | 15/30kg | 12kg (6.000d) | 30kg (6.000d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisão | 2g | 5g | 10g | 2/5g | 5/10g | 2g | 5g |
| Carga mínima | 40g | 100g | 200g | 40g | 100g | 40g | 100g |
| Tara máxima | 3.998g | 9.995g | 9.990g | 3.000g | 6.000g | 3.000g | 6.000g |
Software flexível com ferramentas standard (Linux ou Windows).
– Acesso direto a BB.DD (sem necessidade de Interface).
– Sistema Operativo standard (Linux 12.04 Precise).
– Atualizações remotas de software e Firmware (exceto condições metrológicas).
– Proteção metrológica (O software de controlo de peso é completamente independente do software de alto nível ou de gestão).
– Controlo remoto do equipamento mediante ferramentas standard (VNC, Teamviewer,…).
– Utilidade para o desenho de etiquetas e tickets integrado na balança (ENCASE)
– Servidor Web para a programação e consulta de dados.
– Cópia e restauração da BBDD, exportável para qualquer balança.
– Exportação de vendas a Excel.